| Odroda | Celkom |
Vzorka č. |
Vôna/1 | Konzist/2 | Šťavnat/3 | Vzhľad/4 | Šupka/5 | ChuťCD/6 | SladKys/7 | |||||||||||
| Poradie | Body | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | |||||
| Rubinola | 1 | 46,75 | 3 | 6,75 | 3 | 6,63 | 3 | 6,38 | 2 | 7,25 | 4 | 6,00 | 3 | 6,88 | 3 | 6,75 | 4 | |||
| Melodie | 2 | 46,13 | 14 | 5,88 | 7 | 6,75 | 1 | 6,63 | 1 | 6,63 | 9 | 6,50 | 1 | 6,88 | 1 | 6,63 | 6 | |||
| Topaz | 3 | 46,13 | 4 | 6,25 | 4 | 6,63 | 4 | 6,25 | 4 | 6,88 | 7 | 6,38 | 2 | 6,88 | 2 | 6,25 | 9 | |||
| Mutsu | 4 | 45,25 | 10 | 7,13 | 2 | 6,63 | 2 | 6,25 | 3 | 5,88 | 12 | 5,63 | 7 | 6,88 | 4 | 7,00 | 2 | |||
| Melrose | 5 | 44,00 | 13 | 5,75 | 8 | 6,25 | 6 | 5,88 | 9 | 7,25 | 5 | 5,63 | 6 | 6,63 | 5 | 6,00 | 10 | |||
| Ontário | 6 | 43,63 | 2 | 5,63 | 10 | 6,25 | 7 | 6,00 | 7 | 7,50 | 2 | 5,75 | 4 | 6,25 | 6 | 5,13 | 20 | |||
| Fuji | 7 | 42,38 | 6 | 7,38 | 1 | 6,50 | 5 | 6,13 | 5 | 6,00 | 11 | 5,38 | 8 | 5,50 | 10 | 6,38 | 8 | |||
| Idared | 8 | 39,88 | 7 | 5,25 | 14 | 5,75 | 13 | 6,13 | 6 | 7,50 | 1 | 4,75 | 17 | 5,25 | 15 | 4,88 | 22 | |||
| Jonagold | 9 | 39,25 | 1 | 5,50 | 11 | 5,88 | 10 | 4,63 | 19 | 7,13 | 6 | 5,13 | 11 | 5,50 | 11 | 6,88 | 3 | |||
| Kidds’ Orange | 10 | 39,25 | 22 | 5,50 | 13 | 6,00 | 8 | 5,50 | 11 | 4,88 | 20 | 5,38 | 9 | 6,00 | 7 | 6,75 | 5 | |||
| Blasta | 11 | 39,13 | 15 | 5,75 | 9 | 5,88 | 9 | 6,00 | 8 | 5,63 | 15 | 5,13 | 12 | 5,38 | 13 | 6,00 | 12 | |||
| Melrosex24246 | 12 | 38,50 | 17 | 5,50 | 12 | 5,88 | 11 | 5,50 | 12 | 5,63 | 16 | 4,50 | 19 | 5,75 | 8 | 6,00 | 11 | |||
| Jonalord | 13 | 38,38 | 5 | 4,75 | 19 | 5,50 | 15 | 5,00 | 14 | 7,38 | 3 | 5,75 | 5 | 5,00 | 16 | 5,00 | 21 | |||
| Jolana | 14 | 37,75 | 21 | 5,00 | 18 | 5,38 | 17 | 5,75 | 10 | 5,75 | 13 | 4,88 | 16 | 5,50 | 12 | 5,63 | 17 | |||
| Braeburn | 15 | 37,63 | 20 | 6,00 | 6 | 5,25 | 18 | 5,50 | 13 | 5,63 | 17 | 4,50 | 20 | 5,38 | 14 | 6,63 | 7 | |||
| Eduard VII | 16 | 37,25 | 18 | 6,00 | 5 | 5,75 | 12 | 4,75 | 17 | 6,13 | 10 | 4,88 | 15 | 4,88 | 19 | 5,25 | 18 | |||
| Reneta | 17 | 36,63 | 9 | 5,25 | 15 | 5,38 | 16 | 5,00 | 15 | 4,75 | 21 | 5,00 | 14 | 5,63 | 9 | 7,13 | 1 | |||
| Švajčiarske or | 18 | 36,00 | 19 | 4,75 | 20 | 5,25 | 19 | 5,00 | 16 | 5,75 | 14 | 5,25 | 10 | 5,00 | 17 | 5,75 | 14 | |||
| Pinova | 19 | 35,25 | 8 | 5,00 | 16 | 5,50 | 14 | 4,50 | 21 | 5,25 | 19 | 5,00 | 13 | 5,00 | 18 | 5,75 | 15 | |||
| Florina | 20 | 34,13 | 11 | 4,38 | 22 | 4,75 | 21 | 4,63 | 20 | 6,88 | 8 | 4,75 | 18 | 4,38 | 21 | 6,00 | 13 | |||
| Secore | 21 | 34,00 | 12 | 5,00 | 17 | 4,88 | 20 | 4,75 | 18 | 5,63 | 18 | 4,50 | 21 | 4,63 | 20 | 5,75 | 16 | |||
| Kinja Kitakajka | 22 | 27,50 | 16 | 4,50 | 21 | 4,25 | 22 | 3,88 | 22 | 3,50 | 22 | 3,88 | 22 | 3,75 | 22 | 5,25 | 19 | |||
| Počet vzoriek degustácie | 22 | |||||||||||||||||||
| Pôvod vzoriek | región Žilina, 330-550 m n.m | |||||||||||||||||||
| Majzeľ, Čerňanský, Vrábeľ, Žucha | ||||||||||||||||||||
| Počet účastníkov degustácie | 10 | |||||||||||||||||||
| Šéfkomisár degustácie | Ing. Jozef.ČERŇANSKÝ | |||||||||||||||||||
Výsledky degustácie jabľk 05/2006 Žilina
05.06.2006 09:47:38
Výsledky degustácie jabľk konanej dňa 26.5.2006 v Žiline na OV SZZ

Komentáre