Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zápasy MHk 32 LI-PA

1   12.09.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  MsHK Žilina 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
2   15.09.2006 17:00 HC Košice MHk 32 LI-PA  9:3 (4:2, 1:1, 4:0)
3   17.09.2006 17:00 MHk 32 LI-PA HK 36 Skalica 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
4   19.09.2006 17:30 Hokejový klub Nitra MHk 32 LI-PA  6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
5   22.09.2006 17:00 MHk 32 LI-PA HKM Zvolen 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
6   24.09.2006 17:00 Dukla Trenčín MHk 32 LI-PA 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
7   26.09.2006 17:00 MHk 32 LI-PA MHC Martin a.s. 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
8   29.09.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HC Slovan Bratislava 1:2gws (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
9   01.10.2006 17:00 HK AQUACITY ŠKP Poprad MHk 32 LI-PA 1:2gws (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
10   06.10.2006 17:30 MsHK Žilina MHk 32 LI-PA  3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
11   08.10.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HC Košice 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
12   10.10.2006 17:00 HK 36 Skalica MHk 32 LI-PA  1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
13   13.10.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  Hokejový klub Nitra 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
14   15.10.2006 17:00 HKM Zvolen MHk 32 LI-PA  3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
15   17.10.2006 17:00 MHk 32 LI-PA Dukla Trenčín 3:5 (2:3, 0:1, 1:1)
16   20.10.2006 17:00 MHC Martin a.s. MHk 32 LI-PA  4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
17   22.10.2006 17:00 HC Slovan Bratislava MHk 32 LI-PA  3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
18   27.10.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HK AQUACITY ŠKP Poprad 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)
19   29.10.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  MsHK Žilina 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
20   31.10.2006 17:30 HC Košice MHk 32 LI-PA  2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
21   03.11.2006 17:00 MHk 32 LI-PA HK 36 Skalica 4:5 (2:1, 2:3, 0:1)
22   05.11.2006 17:30 Hokejový klub Nitra MHk 32 LI-PA  6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
23   17.11.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HKM Zvolen 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
24   19.11.2006 17:00 Dukla Trenčín MHk 32 LI-PA  4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
25   21.11.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  MHC Martin a.s. 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
26   24.11.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HC Slovan Bratislava 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
27   26.11.2006 17:00 HK AQUACITY ŠKP Poprad MHk 32 LI-PA  5:2 (0:0, 1:0, 4:2)
28   28.11.2006 17:30 MsHK Žilina MHk 32 LI-PA 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
29   01.12.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HC Košice 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)
30   03.12.2006 17:00 HK 36 Skalica MHk 32 LI-PA  7:3 (2:0, 3:2, 2:1)
31   05.12.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  Hokejový klub Nitra 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
32   08.12.2006 17:00 HKM Zvolen MHk 32 LI-PA  4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
33   10.12.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  Dukla Trenčín 2:9 (0:4, 1:3, 1:2)
34   19.12.2006 17:00 MHC Martin a.s. MHk 32 LI-PA  6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
35   22.12.2006 18:00 HC Slovan Bratislava MHk 32 LI-PA 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
36   28.12.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  HK AQUACITY ŠKP Poprad 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
37   30.12.2006 17:00 MHk 32 LI-PA  MsHK Žilina 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
38   05.01.2007 17:30 HC Košice MHk 32 LI-PA 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
39   07.01.2007 17:00 MHk 32 LI-PA HK 36 Skalica 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
40   14.01.2007 17:30 Hokejový klub Nitra MHk 32 LI-PA  5:4 (2:1, 3:0, 0:3)
41   16.01.2007 17:00 MHk 32 LI-PA HKM Zvolen 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
42   19.01.2007 17:30 Dukla Trenčín MHk 32 LI-PA  3:2x (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)
43   21.01.2007 17:00 MHk 32 LI-PA  MHC Martin a.s. 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
44   23.01.2007 17:00 MHk 32 LI-PA  HC Slovan Bratislava 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
45   26.01.2007 17:00 HK AQUACITY ŠKP Poprad MHk 32 LI-PA  6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
46   28.01.2007 17:30 MsHK Žilina MHk 32 LI-PA  9:3 (3:1, 1:2, 5:0)
47   30.01.2007 17:00 MHk 32 LI-PA  HC Košice 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
48   03.02.2007 17:00 HK 36 Skalica MHk 32 LI-PA  4:6 (1:0, 2:2, 1:4)
49   04.02.2007 17:00 MHk 32 LI-PA  Hokejový klub Nitra 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)
50   13.02.2007 17:00 HKM Zvolen MHk 32 LI-PA  4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
51   16.02.2007 17:00 MHk 32 LI-PA  Dukla Trenčín 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
52   18.02.2007 17:00 MHC Martin a.s. MHk 32 LI-PA  online
53   20.02.2007 18:00 HC Slovan Bratislava MHk 32 LI-PA online
54   23.02.2007 17:00 MHk 32 LI-PA HK AQUACITY ŠKP Poprad online

         Milan Mach                 Martin Kriška             Huna Richard           Huna Robert

MHK32LM | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014