Vysledky sutaze:
zdroj www.skokinarciarskie.pl
1 50 Andreas Widhoelzl 140.0m 128.5m 273.0
2 32 Rafał Śliż 133.0m 131.5m 260.3
3 36 Tobias Bogner 132.0m 130.5m 257.7
4 52 Stefan Thurnbichler 130.5m 130.5m 257.5
5 11 Ville Larinto 139.0m 125.5m 255.3
6 27 Andreas Vilberg 130.5m 129.0m 251.3
7 53 Keita Umezaki 132.5m 125.5m 249.1
8 44 Daniel Lackner 130.5m 127.0m 248.7
9 34 Thomas Lobben 129.0m 129.0m 248.6
10 49 Martin Cikl 138.5m 122.0m 247.6
11 45 Yoshihiko Osanai 134.5m 122.0m 247.4
12 38 Sigurd Pettersen 132.5m 122.5m 241.7
13 23 Lars Bystoel 131.5m 122.5m 241.4
14 46 Pascal Bodmer 129.0m 126.0m 239.2
15 42 Eirik Kjelstrup 125.5m 127.0m 236.7
16 37 Marcin Bachleda 128.0m 124.0m 236.3
17 17 Felix Schoft 129.0m 122.5m 234.9
18 19 Jon Aaraas 130.5m 121.0m 234.4
19 30 Jure Bogataj 127.5m 123.0m 232.6
20 13 Kenneth Gangnes 125.5m 124.5m 232.2
21 40 Robert Mateja 130.5m 121.0m 230.9
21 22 Akseli Kokkonen 124.5m 124.5m 230.9
23 28 Joonas Ikonen 128.0m 120.0m 225.6
24 26 Haakon Helgesen 124.5m 122.5m 225.3
25 29 Guido Landert 126.0m 122.0m 225.1
26 12 Stanislav Oshepkov 128.0m 118.0m 217.5
27 18 Antoine Guignard 124.5m 113.0m 202.2
28 41 Mitja Meznar 125.5m 111.0m 200.9
29 35 Primoz Peterka 124.0m 111.5m 200.1
30 20 Nico Faller 124.0m DSQ 114.3
Komentáre