Opteron 144 TRAY |
6086,85 |
6086,85 | 0,00% |
Opteron 248 BOX |
19028,10 |
19028,10 | 0,00% |
Opteron 270 Dual Core BOX | 39162,90 | 39162,90 | 0,00% |
Sempron 2500+ BOX 64-bit | 2451,40 | 2451,40 | 0,00% |
Sempron 2600+ BOX 64-bit | 2594,20 | 2594,20 | 0,00% |
Sempron 2800+ BOX 64-bit | 2795,31 | 2854,81 | -2,08% |
Sempron 3000+ BOX 64-bit | 3177,30 | 3330,81 | -4,61% |
Sempron 3100+ BOX 64-bit | 3677,10 | 3677,10 | 0,00% |
Sempron 3000+ BOX | 4176,90 | 4224,50 | -1,13% |
Sempron 2800+ BOX | 4272,10 | ||
Sempron 3300+ BOX 64-bit | 4163,81 | 4367,30 | -4,66% |
Sempron 3400+ BOX 64-bit | 4474,40 | 4748,10 | -5,76% |
Athlon64 3000+ BOX | 5890,50 | 5890,50 | 0,00% |
Athlon64 3200+ BOX | 5948,81 | 6485,50 | -8,28% |
Athlon64 3500+ BOX | 7733,81 | 7901,60 | -2,12% |
Athlon64 3700+ BOX | 9222,50 | 8566,81 | +7,65% |
Athlon64 3800+ BOX | 10946,81 | 10946,81 | 0,00% |
Athlon64 3800+ Dualcore BOX | 11898,81 | 12554,50 | -5,22% |
Athlon64 4000+ BOX | 12969,81 | 12969,81 | 0,00% |
Athlon64 X2 4200+ Dualcore BOX | 14458,50 | 15339,10 | -5,74% |
Athlon64 X2 4400+ Dualcore BOX | 18147,50 | 19337,50 | -6,15% |
Athlon64 X2 4600+ Dualcore BOX | 21051,10 | 25454,10 | -17,30% |
Athlon64 X2 4800+ Dualcore BOX | 29738,10 | 31178,00 | -4,62% |
Celeron 2,1GHz 533MHz 256kB BOX | 1783,81 | 2118,20 | -15,79% |
Celeron 2,2GHz 533MHz BOX | 2201,50 | 2378,81 | -7,45% |
Celeron 2,5GHz 533MHz 256kB BOX | 2689,40 | 2713,20 | -0,88% |
Celeron 2,5GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2378,81 | 2796,50 | -14,94% |
Celeron 2,6GHz 533MHz 256kB BOX | 2927,40 | 2927,40 | 0,00% |
Celeron 2,6GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2760,80 | 2973,81 | -7,16% |
Celeron 2,8GHz 533MHz 256kB BOX | 3189,20 | 3177,30 | +0,37% |
Celeron 2,8GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2927,40 | 3189,20 | -8,21% |
Celeron 2,9GHz 533MHz 256kB | 3510,50 | 3546,20 | -1,01% |
Celeron 2,9GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 3129,70 | 3568,81 | -12,30% |
Celeron 3,0GHz 533MHz BOX | 4044,81 | 4129,30 | -2,05% |
Celeron 3,0GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 3474,80 | 4163,81 | -16,55% |
Celeron 3,2GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4057,90 | 4758,81 | -14,73% |
Celeron 3,2GHz 533MHz 256kB | 4044,81 | 4758,81 | -15,00% |
P4 506 2,6GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4129,30 | 4379,20 | -5,71% |
P4 2,4GHz 533MHz BOX Prescott | 4282,81 | 4391,10 | -2,47% |
P4 511 2,8GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4498,20 | 4758,81 | -5,48% |
P4 521 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 64-bit | 6271,30 | 6424,81 | -2,39% |
P4 2,8GHz 533MHz BOX Prescott | 6259,40 | 6497,40 | -3,66% |
P4 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 2MB | 6662,81 | 6723,50 | -0,90% |
P4 3,0GHz 64-bit 800MHz BOX LGA775 | 6781,81 | 7009,10 | -3,24% |
P4 3,0GHz 800MHz Prescott | 7366,10 | 7366,10 | 0,00% |
P4 3,2GHz BOX LGA775 2MB | 8090,81 | 8328,81 | -2,86% |
P4 3,4GHz 800MHz BOX LGA775 2MB | 10351,81 | 11043,20 | -6,26% |
PD 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 9067,80 | 9579,50 | -5,34% |
PD 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 9518,81 | 9936,50 | -4,20% |
PD 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 12399,80 | 12493,81 | -0,75% |
PD 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 12255,81 | 12840,10 | -4,55% |
PD 3,2GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 15660,40 | 21241,50 | -26,27% |
PD 3,2GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 16005,50 |
Vysvetlivky:
názov tovaru | aktuálna cena | cena pred týždňom | percentuálny nárast/pokles |
zdroj: Agem Computers s.r.o.
Komentáre