zdroj: www.skijumping.pl
Vysledky kvalifikacneho kola | ||||
Lp. | Zawodnik | Odl. | Pkt. | Kwal. |
---|---|---|---|---|
1 | Kofler, Andreas | 124.5 | 121.6 | Q |
2 | Damjan, Jernej | 124.0 | 121.2 | Q |
3 | Stensrud, Henning | 123.5 | 118.3 | Q |
4 | Kuettel, Andreas | 123.0 | 117.9 | Q |
5 | Kasai, Noriaki | 121.0 | 114.3 | Q |
5 | Ahonen, Janne | 121.0 | 114.3 | Q |
7 | Vilberg, Andreas | 121.5 | 114.2 | Q |
8 | Bardal, Anders | 121.0 | 113.3 | Q |
9 | Loitzl, Wolfgang | 119.0 | 110.7 | Q |
10 | Ito, Daiki | 118.5 | 107.3 | Q |
11 | Elverum Sorsell, Kim Rene | 117.5 | 105.0 | Q |
12 | Olli, Harri | 117.0 | 104.6 | Q |
13 | Kranjec, Robert | 116.0 | 103.8 | Q |
14 | Happonen, Janne | 115.0 | 102.0 | Q |
15 | Karelin, Pavel | 115.0 | 101.5 | Q |
16 | Ljoekelsoey, Roar | 115.0 | 100.5 | Q |
17 | Koudelka, Roman | 114.0 | 99.7 | Q |
18 | Pettersen, Sigurd | 114.5 | 99.6 | Q |
19 | Pauli, Arthur | 114.5 | 98.6 | Q |
20 | Malysz, Adam | 113.0 | 97.9 | Q |
21 | Bachleda, Marcin | 113.0 | 96.9 | Q |
22 | Chedal, Emmanuel | 113.0 | 96.4 | Q |
23 | Aaraas, Jon | 113.0 | 95.9 | Q |
24 | Peterka, Primoz | 112.0 | 95.1 | Q |
24 | Lazzaroni, David | 112.0 | 95.1 | Q |
24 | Kaltenboeck, Bastian | 112.0 | 95.1 | Q |
27 | Stoch, Kamil | 113.0 | 94.9 | Q |
28 | Descombes Sevoie, Vincent | 112.5 | 94.5 | Q |
29 | Uhrmann, Michael | 111.5 | 94.2 | Q |
30 | Karpenko, Nikolay | 111.5 | 93.7 | Q |
30 | Bystoel, Lars | 111.5 | 93.7 | Q |
32 | Hocke, Stephan | 110.5 | 92.9 | Q |
33 | Yumoto, Fumihisa | 110.5 | 90.9 | Q |
33 | Tochimoto, Shohhei | 110.5 | 90.9 | Q |
35 | Spaeth, Georg | 109.5 | 90.1 | Q |
36 | Takeuchi, Taku | 109.5 | 89.1 | Q |
37 | Lobben, Thomas | 109.0 | 88.7 | Q |
38 | Moellinger, Michael | 108.0 | 87.4 | Q |
39 | Landert, Guido | 107.5 | 85.0 | Q |
40 | Pikl, Primoz | 106.5 | 84.2 | |
41 | Colloredo, Sebastian | 106.0 | 82.3 | |
42 | Lappi, Arttu | 106.5 | 82.2 | |
43 | Hajek, Antonin | 106.0 | 81.8 | |
44 | Okabe, Takanobu | 104.0 | 79.7 | |
45 | Aren, Andreas | 104.5 | 79.6 | |
46 | Cikl, Martin | 104.0 | 78.7 | |
47 | Kot, Maciej | 103.5 | 78.3 | |
48 | Kramarsic, Matic | 104.5 | 78.1 | |
49 | Hlava, Lukas | 103.0 | 76.4 | |
50 | Ulmer, Christian | 102.5 | 76.0 | |
51 | Kornilov, Denis | 104.5 | 74.6 | |
52 | Zhaparov, Radik | 102.0 | 74.1 | |
53 | Schmitt, Martin | 101.5 | 73.7 | |
54 | Ipatov, Dimitry | 100.5 | 71.4 | |
55 | Morassi, Andrea | 101.5 | 68.7 | |
56 | Grimholm, Isak | 91.5 | 55.2 | |
57 | Tahtahunov, Asan | 93.0 | 51.9 |
Najlepsia desiatka :
Wyniki kwalifikacji | ||
Lp. | Zawodnik | Odl. |
---|---|---|
1 | Morgenstern, Thomas | 134.5 |
2 | Hilde, Tom | 128.5 |
3 | Schlierenzauer, Gregor | 127.0 |
4 | Neumayer, Michael | 120.5 |
5 | Ammann, Simon | 119.0 |
6 | Romoeren, Bjoern Einar | 118.0 |
7 | Hautamaeki, Matti | 115.0 |
8 | Koch, Martin | 113.5 |
9 | Keituri, Kalle | 103.5 |
10 | Jacobsen, Anders | DNS |
Komentáre