zdroj: http://www.slask-beskidy.pl/d8/Ski_Jumping_Individual_17022009.pdf
Vysledky: mostik HS-106 (K-95)
zdroj: www.sport.olza.net
1 | Peter Prevc | Słowenia | 269,5 pkt. | 107,0 i 102,5 m |
2 | Vadim Zografski | Bułgaria | 268,0 pkt. | 106,5 i 104,0 m |
3 | Adrian Schuler | Szwajcaria | 265,0 pkt. | 105,5 i 101,0 m |
4 | Luka Leban | Słowenia | 245,0 pkt. | 100,0 i 98,5 m |
5 | Thomas Diethart | Austria | 244,0 pkt. | 99,5 i 98,5 m |
6 | Pascal Kaelin | Szwajcaria | 242,0 pkt. | 104,0 i 94,0 m |
7 | Marc Ganserer | Niemcy | 236,5 pkt. | 96,0 i 98,5 m |
8 | Siemn Key Grimsrud | Norwegia | 234,0 pkt. | 97,5 i 96,0 m |
8 | Jan Maylaender | Niemcy | 234,0 pkt. | 101,0 i 92,0 m |
10 | Pascal Egloff | Szwajcaria | 230,0 pkt. | 98,5 i 93,5 m |
11 | Jaka Hlava | Słowenia | 229,5 pkt. | 93,0 i 99,5 m |
12 | Stephan Leyhe | Niemcy | 229,0 pkt. | 92,5 i 99,0 m |
13 | Lukas Dilitz | Austria | 227,5 pkt. | 98,5 i 92,0 m |
14 | Hubert Blaha | Czechy | 226,5 pkt. | 96,0 i 94,5 m |
15 | Thomas Lackner | Austria | 223,5 pkt. | 92,5 i 96,0 m |
16 | Lukas Ramesberger | Niemcy | 220,5 pkt. | 96,5 i 91,5 m |
17 | Grzegorz Miętus | Polska | 219,5 pkt. | 97,5 i 89,5 m |
17 | Tomasz Byrt | Polska | 219,5 pkt. | 94,5 i 92,0 m |
19 | Rok Justin | Słowenia | 217,5 pkt. | 92,0 i 94,0 m |
20 | Jordan Taillard | Francja | 215,0 pkt. | 91,0 i 94,5 m |
21 | Michael Lunardi | Włochy | 213,0 pkt. | 96,5 i 87,5 m |
22 | Jędrzej Ścisłowicz | Polska | 212,5 pkt. | 95,0 i 89,0 m |
23 | Markus Schiffner | Austria | 212,0 pkt. | 90,5 i 94,0 m |
24 | Denis Sindler | Slovensko | 210,5 pkt. | 93,5 i 90,0 m |
25 | Vladislav Persiyantsev | Rosja | 209,5 pkt. | 96,0 i 88,5 m |
26 | Szilveszter Kozma | Rumunia | 206,5 pkt. | 91,5 i 91,0 m |
27 | Ronan Lamy Chappuis | Francja | 204,5 pkt. | 93,0 i 87,5 m |
28 | Eirik Andre Hansen | Norwegia | 203,0 pkt. | 92,0 i 90,0 m |
29 | Mikhail Maksimochkin | Rosja | 199,5 pkt. | 96,0 i 82,5 m |
30 | Juuso Kaisko | Finlandia | 198,0 pkt. | 92,0 i 86,0 m |
40 | Patrik Lichy. | Slovensko | 170,5 pkt. | 83m i 84 m |
Komentáre
x
na HS100 skacze tylko Zmoray bo tylko on ma punkty COC ale na skoczni dużej będą mogli wystąpić prawdopodobnie też zawodnicy bez punktów
@egl
MS
@egl