Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

KP v severskej kombinacii......Klingenthal 10.01.2009

55 miesto Roberta KARTIKA.

zdroj: FIS

Vysledkove listiny treningov, skokov a celkove.

http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=NK&raceid=1278 

Vysledky:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  13  1660 WENDEL Ole-Christian  1992  NOR   28:27.9
 2  2  294 GUENTER Andreas  1988  GER   28:42.6
 3  19  1063 WELDE Ruben  1988  GER   28:48.8
 4  7  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   28:55.2
 5  6  971 BJOERN Jan Christian  1984  NOR   28:59.4
 6  1  1404 DIER Dominik  1989  AUT   29:05.5
 7  31  594 KREINER Benjamin  1985  AUT   29:06.9
 8  28  1528 LAFARGE Geoffrey  1989  FRA   29:07.0
 9  23  1387 AAM Torkild Rasmussen  1986  NOR   29:07.5
 10  3  1215 WEISS Johannes  1989  AUT   29:07.9
 11  20  1167 KJELBOTN Thomas  1986  NOR   29:33.4
 12  10  254 MENZ Matthias  1981  GER   29:34.6
 13  18  1689 NABEEV Niyaz  1989  RUS   29:35.0
 14  8  653 ENGLERT Toni  1988  GER   29:39.8
 15  11  694 VODSEDALEK Ales  1985  CZE   29:42.9
 16  22  1068 MILLER Alexander  1985  USA   29:45.8
 17  42  1205 PINEL Florian  1985  FRA   29:47.9
 18  17  1300 DUENKEL Michael  1989  GER   29:49.2
 19  41  455 MARKENGBAKKEN Iver  1982  NOR   29:49.8
 20  14  1548 HAERTULL Jim  1990  FIN   29:57.8
 21  26  1204 MARTIN Nicolas  1989  FRA   30:01.4
 22  37  979 GLUECK Alex  1982  USA   30:02.1
 23  43  1486 PIHO Kail  1991  EST   30:03.3
 24  29  1218 BIERI Joel  1989  SUI   30:13.0
 25  25  1600 FAISST Manuel  1993  GER   30:13.7
 26  33  656 FOERSTER Markus  1988  GER   30:20.8
 27  16  1069 MILLER Davis  1985  USA   30:21.4
 28  24  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   30:33.9
 29  4  1433 VIRY David  1989  FRA   30:50.7
 30  12  1143 KEATE Skyler  1987  USA   30:51.0
 31  36  996 GRAVES Willy  1986  USA   30:51.1
 32  27  232 FALLER Thomas  1991  GER   31:01.0
 33  35  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   31:06.5
 34  46  1465 CAILLEAU Wilfried  1989  FRA   31:11.8
 35  45  1527 GUY Samuel  1990  FRA   31:12.3
 36  54  722 TRACHUK Volodymyr  1985  UKR   31:12.7
 37  9  1514 SIMON Tobias  1992  GER   31:27.9
 38  21  291 FIRN Johannes  1990  GER   31:37.7
 39  38  1148 KLAESI Felix  1987  SUI   31:37.8
 40  30  1228 LEETOJA Aldo  1988  EST   31:56.1
 41  15  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   31:58.5
 42  60  1177 PIHO Kaarel  1987  EST   32:10.1
 43  44  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   32:10.4
 44  34  985 VORONIN Konstantin  1983  RUS   32:15.1
 45  32  1511 SCHALL Otto  1992  GER   32:29.5
 46  51  1522 SAMOHYL Lukas  1990  CZE   32:29.9
 47  50  1480 BAZAROV Pavel  1985  RUS   32:37.7
 48  58  1222 HESS Ivo  1991  SUI   32:46.1
 49  55  1641 KHOMIN Oleksiy  1990  UKR   33:12.0
 50  48  1531 SOKOLENKO Konstantin  1987  KAZ   33:24.9
 51  47  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   33:25.0
 52  61  1686 SALO Jussi  1991  FIN   34:23.3
 53  52  1534 POLUSHIN Vladimir  1988  KAZ   34:44.3
 54  59  1897 TISER Krystof  1993  CZE   36:09.1
 55  63  1559 KARTIK Robert  1989  SVK   36:23.9
 56  49  1202 GROSSEN Lars  1990  SUI   36:45.7


SEVERSKA KOMBINACIA | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014