| LGP Zakopane, 25.08.2007 | ||||
| Miejsce | skoczek | kraj | odl2 | łączna pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Malysz | POL | 133.5 m | 296.4 |
| 2 | Thomas Morgenstern | AUT | 133.5 m | 290.9 |
| 3 | Wolfgang Loitzl | AUT | 129.0 m | 273.6 |
| 4 | Jernej Damjan | SLO | 125,5 m | 267.0 |
| 5 | Simon Ammann | SUI | 125.0 m | 265.2 |
| 6 | Andreas Kofler | AUT | 124.5 m | 264.6 |
| 7 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 124.5 m | 262.5 |
| 8 | Martin Koch | AUT | 125.5 m | 260.1 |
| 9 | Harri Olli | FIN | 123.0 m | 258.9 |
| 10 | Andreas Kuettel | SUI | 121.0 m | 258.0 |
| 10 | Georg Spaeth | GER | 122.0 m | 258.0 |
| 12 | Denis Kornilov | RUS | 122.0 m | 253.1 |
| 13 | Michael Neumayer | GER | 125.0 m | 249.6 |
| 14 | Marcin Bachleda | POL | 123.5 m | 244.9 |
| 15 | Martin Schmitt | GER | 119.0 m | 244.4 |
| 16 | Primoz Pikl | SLO | 120.5 m | 243.7 |
| 17 | Maciej Kot | POL | 123.0 m | 243.0 |
| 18 | Jakub Janda | CZE | 121.5 m | 242.7 |
| 19 | Janne Happonen | FIN | 120.0 m | 241.2 |
| 20 | Dmitry Vassiliev | RUS | 117.0 m | 241.0 |
| 21 | Roman Koudelka | CZE | 121.5 m | 240.7 |
| 22 | Stephan Hocke | GER | 121.0 m | 237.1 |
| 23 | Arttu Lappi | FIN | 120.5 m | 235.8 |
| 24 | Pavel Karelin | RUS | 124.0 m | 234.6 |
| 25 | Wojciech Skupien | POL | 118.0 m | 233.8 |
| 26 | Dmitry Ipatov | RUS | 120.5 m | 231.5 |
| 27 | Sebastian Colloredo | ITA | 121.0 m | 226.1 |
| 28 | Radik Zhaparov | KAZ | 124.5 m | 225.4 |
| 29 | Antonin Hajek | CZE | 119.0 m | 220.6 |
| 30 | Michael Moellinger | SUI | 116.0 m | 219.4 |
SGP Zakopane- vysledky
25.08.2007 22:35:16
1. Małysz, 2. Morgenstern, 3. Loizl,....,
43. Martin Mesik SVK 109.5m 92.1

Komentáre