Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

NHLZápadná konferencia NHLVýchodná konferencia

# Tím Záp. Výh. Vp. Pp. Preh. Skóre Body Výh. Rem. Preh. Výh. Rem. Preh.
1 San Jose 48 30 6 5 7 167:112 77 0 0 1 1 3 0
2 Detroit 49 24 7 7 11 179:144 69 0 0 2 5 2 0
3 Calgary 48 27 3 4 14 154:141 64 2 0 0 0 2 3
4 Chicago 48 22 5 8 13 161:123 62 1 0 0 0 5 1
5 Anaheim 52 20 5 5 22 149:146 55 1 0 0 0 13 1
6 Minnesota 49 20 5 3 21 128:114 53 0 1 0 2 0 1
7 Columbus 50 18 6 5 21 136:142 53 0 0 1 1 2 0
8 Edmonton 49 22 3 3 21 138:151 53 0 0 1 1 18 0
9 Dallas 48 16 7 7 18 143:157 53 4 0 0 0 5 4
10 Phoenix 51 23 1 5 22 129:150 53 0 0 3 3 8 0
11 Vancouver 50 18 4 8 20 143:146 52 0 1 0 8 0 1
12 Los Angeles 48 17 3 7 21 125:137 47 0 0 1 1 4 0
13 Colorado 50 15 8 1 26 138:154 47 0 0 4 4 15 0
14 Nashville 49 17 5 3 24 119:141 47 1 0 0 0 20 1
15 St.Louis 48 13 7 4 24 138:152 44 1 0 0 0 3 1

 

# Tím Záp. Výh. Vp. Pp. Preh. Skóre Body Výh. Rem. Preh. Výh. Rem. Preh.
1 Boston 51 32 5 6 8 178:113 80 2 0 0 0 2 6
2 Washington 51 26 6 4 15 166:147 68 2 0 0 0 2 3
3 New Jersey 50 21 11 3 15 157:125 67 0 2 0 2 0 8
4 Montreal 50 20 8 6 16 154:143 62 0 0 1 1 6 0
5 NY Rangers 51 18 11 4 18 132:134 62 0 0 2 2 5 0
6 Philadelphia 49 18 8 9 14 159:145 61 0 0 1 1 4 0
7 Buffalo 50 19 7 5 19 149:140 57 1 0 0 0 4 1
8 Carolina 51 19 6 5 21 128:147 55 2 0 0 0 17 2
9 Florida 49 19 4 8 18 138:138 54 0 0 1 1 4 0
10 Pittsburgh 51 17 7 5 22 157:157 53 0 0 1 2 1 0
11 Toronto 50 16 3 8 23 149:182 46 2 0 0 0 3 2
12 Tampa Bay 50 14 3 10 23 129:157 44 0 0 2 2 14 0
13 Ottawa 48 14 3 7 24 116:142 41 0 0 2 2 5 0
14 Atlanta 51 13 4 5 29 148:181 39 0 0 4 4 6 0
15 NY Islanders 49 11 4 5 29 123:169 35 3 0 0 0 3 4


šport | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014