Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

KP v Vikersunde (13-14.12.2008)- vysledky

Nemci s "kormidelnikom" Rakusanom Stefanom Horngacherom ovladki sutaze Kontinentalneho Pohara!Slovaci nestartovali.

VIKERSUND:

http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&raceid=2709   ...13.12.2008

1

Stephan Hocke (Niemcy)

113.0
122.0
276.0
2

Daniel Lackner (Austria)

112.5
121.5
274.7
3

Rok Urbanc (Słowenia)

113.0
118.0
267.8
4

Pascal Bodmer (Niemcy)

118.0
113.0
265.8
5

David Unterberger (Austria)

113.5
115.0
264.3
6

Roland Mueller (Austria)

114.5
114.5
264.2
7

Kim Rene Elverum Sorsell (Norwegia)

112.5
115.5
261.9
8

Thomas Lobben (Norwegia)

113.0
113.5
259.7
9

Borek Sedlak (Czechy)

113.5
114.0
259.5
10

Robert Hrgota (Słowenia)

112.5
113.5
257.8

http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&raceid=2710  ...14.12.2008

1 59 4015 HOCKE Stephan GER 118.0 111.0 266.2
2 46 2136 BOGNER Tobias GER 116.5 110.0 264.2
3 53 1945 UNTERBERGER David AUT 115.0 109.5 255.1
4 54 2965 SCHNEIDER Balthasar AUT 115.0 110.0 255.0
5 58 2129 BODMER Pascal GER 111.5 114.0 254.4
6 57 4706 LACKNER Daniel AUT 107.5 116.0 253.8
7 40 4325 ZYLA Piotr POL 109.0 112.5 249.7
8 38 5053 HRGOTA Robert SLO 113.5 108.5 247.6
9 36 4643 CIKL Martin CZE 109.5 110.5 247.5
9 29 5193 INGVALDSEN Ole Marius NOR 112.5 110.0 247.5
11 42 5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene NOR 113.0 108.5 247.2
12 45 3071 PETTERSEN Sigurd NOR 112.0 107.0 246.2
13 32 2975 RITZERFELD Joerg GER 108.5 111.5 244.5
14 56 2928 FETTNER Manuel AUT 107.5 112.5 244.0
14 28 5710 KOVALJEFF Kai FIN 108.0 112.0 244.0
16 44 2999 SEDLAK Borek CZE 109.5 109.0 243.3
16 48 4144 MUELLER Roland AUT 110.0 108.5 243.3
18 50 5181 GANGNES Kenneth NOR 112.5 105.5 242.9
19 37 2939 LOBBEN Thomas NOR 113.5 104.5 242.4
20 10 1990 HAUTAMAEKI Jussi FIN 108.0 111.0 242.2
21 39 2931 MECHLER Maximilian GER 111.5 109.0 241.9
22 49 3090 HLAVA Lukas CZE 111.0 107.5 241.8
23 30 5037 HAYBOECK Stefan AUT 106.5 111.5 241.4
24 52 5442 SCHABEREITER Florian AUT 114.5 104.0 241.3
25 55 4215 MUSIOL Julian GER 108.5 108.5 239.1
26 24 5745 ZAPOTOCZNY Andrzej POL 106.5 110.0 237.7
27 33 4882 AARAAS Jon NOR 107.0 110.5 237.5
28 26 5302 MIETUS Krzysztof POL 107.0 109.5 237.2
29 41 5063 KOZISEK Cestmir CZE 109.0 108.5 236.5
30 51 4333 URBANC Rok SLO 113.0 103.0 235.3

zdroj: FIS, skokinarciarskie.pl


CoC- Kontinentalny Pohar | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014