Vysledky:
1 | FETTNER Manuel | Austria | 96 m | 98 m | 259 |
2 | LOITZL Wolfgang | Austria | 95 m | 97 m | 257.5 |
3 | FETTNER Nicolas | Austria | 94.5 m | 97 m | 255.5 |
4 | EGGENHOFER Markus | Austria | 96 m | 96 m | 254.5 |
5 | LACKNER Daniel | Austria | 93.5 m | 96.5 m | 250.5 |
5 | ZYLA Piotr | Polska | 92.5 m | 98 m | 250.5 |
7 | ROGLIC Primoz | Słowenia | 96.5 m | 94 m | 249.5 |
7 | SCHNEIDER Balthasar | Austria | 94.5 m | 95 m | 249.5 |
7 | PEDERSEN ROENSEN Atle | Norwegia | 92.5 m | 98 m | 249.5 |
7 | POPPINGER Manuel | Austria | 92.5 m | 97.5 m | 249.5 |
11 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 92.5 m | 96.5 m | 248.5 |
12 | FREUND Severin | Niemcy | 92.5 m | 96 m | 247.5 |
13 | HAYBOECK Stefan | Austria | 93.5 m | 95 m | 246 |
14 | KUBACKI Dawid | Polska | 92.5 m | 94.5 m | 243.5 |
15 | TEPES Jurij | Słowenia | 91 m | 95.5 m | 240.5 |
16 | LOBBEN Thomas | Norwegia | 93.5 m | 92 m | 239.5 |
16 | LENZ Johannes | Austria | 93.5 m | 91.5 m | 239.5 |
18 | FAIRALL Nicholas | USA | 93 m | 93 m | 239 |
19 | MATURA Jan | Czechy | 89.5 m | 95 m | 238.5 |
19 | RITZERFELD Joerg | Niemcy | 90.5 m | 94.5 m | 238.5 |
21 | THURNBICHLER Thomas | Austria | 89.5 m | 94.5 m | 236 |
22 | DAMJAN Anze | Słowenia | 90 m | 93 m | 235.5 |
23 | JOHNSON Anders | USA | 93.5 m | 89.5 m | 234 |
24 | BOSHCHUK Volodymyr | Ukraina | 94.5 m | 88.5 m | 232.5 |
24 | VILBERG Andreas | Norwegia | 92 m | 91 m | 232.5 |
26 | KAISER Stefan | Austria | 92.5 m | 89 m | 232 |
26 | KJELSTRUP Eirik | Norwegia | 90.5 m | 91.5 m | 232 |
28 | HAYBOECK Michael | Austria | 92.5 m | 88.5 m | 227 |
29 | QUECK Danny | Niemcy | 89 m | 90.5 m | 224.5 |
30 | BERGMANN Lukas | Austria | 90 m | 89.5 m | 224 |
31 | TAKHTAKHUNOV Asan | Kazachstan | 92 m | 84.5 m | 196 |
32 | PIKL Primoz | Słowenia | 89 m | - | 111 |
32 | SOBOLEV Ivan | Białoruś | 89.5 m | - | 111 |
34 | UNTERBERGER David | Austria | 89 m | - | 110.5 |
34 | ULMER Christian | Niemcy | 89 m | - | 110.5 |
34 | SLIZ Rafal | Polska | 89 m | - | 110.5 |
37 | EVENSEN Johan Remen | Norwegia | 88.5 m | - | 110 |
38 | SINKOVEC Jure | Słowenia | 88.5 m | - | 109.5 |
38 | KOZISEK Cestmir | Czechy | 88.5 m | - | 109.5 |
38 | STROLZ Andreas | Austria | 88.5 m | - | 109.5 |
41 | ALEXANDER Nicholas | USA | 89 m | - | 109 |
41 | SHUMBARETS Vitaliy | Ukraina | 88.5 m | - | 109 |
43 | DELLASEGA Roberto | Włochy | 88 m | - | 108.5 |
44 | MUSIOL Julian | Niemcy | 87.5 m | - | 107 |
45 | HLAVA Lukas | Czechy | 86.5 m | - | 105 |
46 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 86.5 m | - | 104 |
46 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | Rosja | 87 m | - | 104 |
48 | BJERKEENGEN Fredrik | Norwegia | 86 m | - | 103.5 |
49 | KARAULOV Ivan | Kazachstan | 86 m | - | 103 |
49 | HRGOTA Robert | Słowenia | 86 m | - | 103 |
51 | LASAROVICH Oleksander | Ukraina | 86.5 m | - | 102.5 |
52 | BODMER Pascal | Niemcy | 85 m | - | 101.5 |
53 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 85 m | - | 101 |
54 | READ Stefan | Kanada | 85 m | - | 100.5 |
55 | MIETUS Krzysztof | Polska | 84 m | - | 99 |
56 | ZOGRAFSKI Vladimir | Bułgaria | 84 m | - | 98.5 |
56 | LAMB Christopher | USA | 84.5 m | - | 98.5 |
58 | DE CRIGNIS Alessio | Włochy | 83.5 m | - | 98 |
59 | MAZOCH Jiri | Czechy | 84 m | - | 97.5 |
60 | KUBAN Robert | Czechy | 82.5 m | - | 95.5 |
61 | PONOMAREV Dmitriy | Rosja | 81 m | - | 91 |
62 | KARPENKO Anatoliy | Kazachstan | 81 m | - | 90.5 |
63 | KARTAU Toenis | Estonia | 80 m | - | 89.5 |
64 | CHERVYAKOV Georgiy | Rosja | 79.5 m | - | 89 |
65 | FARTUNOV Petar | Bułgaria | 79.5 m | - | 86 |
66 | PIHO Mats | Estonia | 78.5 m | - | 85 |
67 | TUDOR Remus | Rumunia | 77.5 m | - | 83 |
68 | PAERN Illimar | Estonia | 78.5 m | - | 81 |
68 | WIT DE Thomas | Holandia | 77 m | - | 81 |
70 | STRUHAR Vladimir | Czechy | 76 m | - | 79.5 |
71 | LEVKIN Evgeni | Kazachstan | 75 m | - | 78 |
72 | MISTRIK Matus | Słowacja | 73.5 m | - | 74 |
73 | KOZMA Szilveszter | Rumunia | 74.5 m | - | 72 |
74 | PLHAL Martin | Czechy | 75 m | - | 71 |
75 | NOSAL Mojmir | Słowacja | 68 m | - | 62.5 |
DSQ | MORASSI Andrea | Włochy | - | - | DSQ |
DSQ | INNAUER Mario | Austria | - | - | DSQ |
DNS | BAXTER Gregory | Kanada | - | - | DNS |
DNS | OSHEPKOV Stanislav | Rosja | - | - | DNS |
DNS | DAMIAN Mihai | Rumunia | - | - | DNS |
Komentáre