Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Kalórie :(

Mäso, ryby, mäsové výrobky
Druh Jednotka En. (KJ) Bielk.(g) Tuky (g) Sach. (g) Chol. (mg)
bažant 100 g 250 11,7 1,4 0 70
bôčiková paštéta 100 g 2170 11 25 1 140
bravčová krkovička 100 g 1200 15 25 0 70
bravčové mäso 100 g 1000 18 11 0 65
bravčové prerastené 100 g 1990 12 47 0 70
bravčový bôčik 100 g 1433 9,6 33,9 0 75
filé z tresky 100 g 310 17 1 0 65
halibut 100 g 301 15,5 1,1 0 50
haring 100 g 987 8,2 17,8 0  
holub 100 g 236 12,4 0,6 0  
hovädzí krk 100 g 556 20,9 5,3 0  
hovädzia panenka 100 g 620 20 7 0 65
hovädzia pečienka 100 g 540 12 4 0 270
hovädzie zadné 100 g 760 19 12 0 70
hus 100 g 903 8,5 20,2 0 85
hydinová saláma 100 g 1200 14 25 1,5 80
hydinové párky 100 g 1220 16 25 1,5 80
jahňacina 100 g 680 11,6 13,6 0 71
jeleň 100 g 469 20,6 3,3 0 110
kačka divá 100 g 511 22,7 3,1 0 75
kačka domáca 100 g 1181 17,6 23 0 80
kapor 100 g 503 16 6,1 0 70
klokanie mäso 100 g 660 0 4 0 56
kozie mäso 100 g 406 13 4,9 0  
kraby 100 g 439 0 1,4 0 55
králičie mäso 100 g 680 19 9 0 60
krevety 100 g 364 18,6 1,4 0  
kuracie mäso 100 g 580 22 4 0 75
kuracie prsia 100 g 460 23 1 0 60
langusty 100 g 351 17,2 1,1 1,3 200
losos 100 g 845 19,9 13,6 0  
makrela 100 g 780 16 10 0 75
mleté mäso 100 g 1390 16 30 0 70
moravské údené mäso 100 g 1200 24 17 0 80
morčacia šunka 100 g 420 18 2 0 95
morka 100 g 550 22 5 0 75
mortadella 100 g 1420 12 33 0 90
mušle 100 g 226 10,5 1,3 0 150
párky 100 g 1210 14 25 1,6 85
platesa 100 g 360 17,1 1,9 0  
pstruh 100 g 450 20 3 0 70
rybacie filety v tomatovej omáčke 100 g 850 15 15 2,5 50
sardinky v oleji 100 g 930 24 14 0 140
sépia 100 g 285 13,3 0,8 0 233
sleď 100 g 847 18,5 14 0,1 90
sliepka 100 g 481 12 4,6 0,1 69
slimák 100 g 305 16 1 0  
srnec 100 g 448 20,8 2,6 0,6 85
šťuka 100 g 360 18,8 0,7 0,1 63
sumec 100 g 682 15,3 11,3 0  
teľacie mäso 100 g 580 21 6 0 65
tuniak v oleji 100 g 1180 24 21 0 50
tuniak vo vl. šťave 100 g 420 23 1 0 50
turistická saláma 100 g 1700 19 37 0 85
údený bôčik 100 g 1884 7,5 47 0 100
úhor 100 g 1247 18,6 24,5 0,1 142
ústrice 100 g 276 9 1,2 4,8  
zajac 100 g 456 23 1,1 0,5  
zubáč 100 g 339 18,4 0,3 0,1  


Mlieko, mliečne výrobky, syry
Druh Jednotka En. (KJ) Bielk.(g) Tuky (g) Sach. (g) Chol. (mg)
acidofilné mlieko 100 g 250 3 3,5 4 15
actimel 100 g 370 3 2 15 5
actimel 0% tuku 100 g 150 3 0,1 5 1
activia nápoj s vlákninou 100 g 360 3 2,5 12 10
apetito light 100 g 595 19 6,4 2,4 20
čedar 50 % tuku v suš. 100 g 1670 25 30 2,9 76
čokoládový puding 9 % tuku 100 g 678 3,1 9 17,1 35
cottage 100 g 402 13,5 4,2 1 16
danissimo mouse 100 g 574 4,9 5,8 16,5 14
danissimo vanilka 100 g 560 4,9 5,7 15,7 14
eidam 30 % tuku v suš. 100 g 1102 30,3 14 1,4 37
ementál 45 % tuku v suš. 100 g 1700 28 30 2,3 70
hermelín 100 g 1225 20 22 1,4 54
jogurt biely 0,1 % tuku 100 g 188 4,6 0,1 6,2 1
jogurt biely 1 % tuku 100 g 254 5,2 1 5,3 3
jogurt biely 3,5 % tuku 100 g 303 4,2 3,5 5,9 10
jogurt ovocný 0,1 % tuku 100 g 239 4,4 0,1 10,8 1
jogurt ovocný 1,1 % tuku 100 g 253 4,1 1,1 8,4 3
jogurt ovocný 3,3 % tuku 100 g 390 2,8 3,3 12 10
jogurt smot. orechový 100 g 472 2,5 5,3 13,7 13
kakaové mlieko 3,5% 100 g 330 4 3,5 8 15
kefír 100 g 190 3 1,5 5 5
kyslá smotana 10 % tuku 100 g 477 3 10 3,3 37
lučina 100 g 1220 11 27 1 62
mascarpone 100 g 1895 4,5 47,5 3,5 140
mlieko do kávy 12 % 100 g 570 3 12 4 40
mlieko odtučnené 100 g 140 3 0,1 5 3
mlieko plnotučné 100 g 270 3 3 5 15
mlieko polotučné 100 g 190 3 1,5 5 5
mlieko sójové 100 g 350 2 10 5  
monte 100 g 819 2,9 13,5 15,9 42
mozzarella 100 g 1010 15 20 1,1 46
niva 50 % tuku v suš. 100 g 1550 21 27 1,4 63
olomoucké syrečky 100 g 560 29,7 0,8 2 1
parmezán 100 g 1560 36 25 0 61
smotana na šľahanie 100 g 1260 2 33 3 100
smotana na šľahanie light 100 g 870 3 20 4 50
tatra mlieko light 100 g 430 7 4 10 15
tatra mlieko plnotučné 100 g 660 8 9 11 30
tavený syr Apetito 100 g 1540 11 36 2,3 74
tvaroh bez tuku 100 g 290 18,8 0,8 4,4 2
tvaroh tučný 100 g 770 12,3 13,5 3,3 42
vitalinea nápoj 100 g 150 3 0,1 6 1


Zelenina, ovocie, hríby, strukoviny
Druh Jednotka En. (KJ) Bielk.(g) Tuky (g) Sach. (g) Chol. (mg)
ananás 100 g 176 0,4 0,2 10,1 1,3
artičoky 100 g 167 2,4 0,1 26 0
avokádo 100 g 925 1,9 23,5 0,4 6,3
baklažán 100 g 163 1,3 0,3 8,2 2,3
banány 100 g 398 0,3 0,3 23 3,1
baza 100 g 200 2,7 0,5 13 0
brokolica 100 g 138 4,4 0,9 2,9 2,8
broskyne 100 g 219 0,8 0,2 12,5 1,4
brusnice 100 g 255 0,4 0,8 13,7 0
čakanka 100 g 92 1,5 0,1 4 0
čerešne 100 g 268 0,9 0,5 14,7 0,5
černice 100 g 200 1,2 0,8 12 0
cesnak 100 g 452 6,6 0,2 26,9 0
chren 100 g 440 3,9 0,5 22,4 0
čínska kapusta 100 g 51 1,1 0,3 1 1,6
citróny 100 g 197 0,7 0,5 10,5 1,8
čučoriedky 100 g 275 0,8 0,7 14,7 0
cuketa 100 g 77 1,6 0,4 2,1 0,9
cvikla 100 g 201 1,8 0,1 10,6 0
datle čerstvé 100 g 530 1,5 0,1 31,3 0
datle sušené 100 g 1151 3,3 0,2 68 0
egreš 100 g 207 0,9 0,5 10,6 0
fazuľa 100 g 1102 21,3 1,6 40,1 17
figy čerstvé 100 g 185 1,3 0,3 9,5 0
figy sušené 100 g 967 3,6 1,6 52,9 0
granátové jablko 100 g 218 1,3 0,2 11,8 0
grapefruit 100 g 172 0,5 0,3 11,8 0
hliva 100 g 1414 22,2 6,5 50,2 0
hrach čerstvý 100 g 316 6,5 0,5 13,3 5,2
hrach sušený 100 g 1154 23 1,4 41,2 16,6
hríby 100 g 85 3,6 0,4 0,5 6
hríby sušené 100 g 523 20 3,2 4,1 55,3
hrozienka 100 g 1189 2,3 0,5 71,2 0
hrozno 100 g 289 0,7 0,5 18,2 0
hrušky 100 g 276 0,5 0,4 15,5 0
jablká 100 g 255 0,4 0,4 14,4 1,8
jablká sušené 100 g 1139 1,4 1,9 69,8 0
jahody 100 g 180 0,9 0,6 8,8 1,3
kaleráb 100 g 134 2,1 0,2 5,8 2,2
kápia 100 g 126 1 0,3 6 0
kapusta 100 g 121 1,5 0,2 4,5 2,7
karfiól 100 g 121 2,4 0,3 4,4 1,8
kel 100 g 176 3,1 0,5 6,7 0
kel rúžičkový 100 g 214 5,2 0,6 7,6 0
kešu 100 g 2533 16 46 27 3,2
kiwi 100 g 209 1 0,5 9,1 1,1
kôpor 100 g 163 2,4 0,2 7,8 0
kukurica 100 g 444 3,5 2,2 18,8 0
lieskové orechy 100 g 2872 13,8 62,5 11 3,5
limetka 100 g 167 0,4 0 15,5 0
lusková fazuľka 100 g 163 2,3 0,3 7,1 3
maliny 100 g 230 1 0 11,6 0
mandarínky 100 g 197 0,9 0,3 10,6 1,5
mango 100 g 290 0,6 0,3 16 1,7
maracuja 100 g 163 0,6 0 9 0
marhule 100 g 239 1 0,3 13,4 1
marhule sušené 100 g 1090 5 0,5 66,9 0
melón 100 g 118 0,5 0,1 6,5 0
melón ananásový 100 g 76 4,2 0,1 2 0
mrkva 100 g 188 1,4 0,3 9,7 3
nektarínky 100 g 152 1,2 0,1 8 0
papája 100 g 59 0,5 0,1 0,9 0
paprika červená 100 g 121 1,2 0,5 5,2 1,6
paprika zelená 100 g 65 0,8 0,3 2,6 1,9
paradajky 100 g 103 1,1 0,3 4,6 1,5
paštrnák 100 g 226 1,6 0,4 14,9 0
patizón 100 g 209 2,3 0,3 10,2 0
pažítka 100 g 214 3,3 0,7 8,1 0
pomaranče 100 g 199 0,9 0,3 11,7 1,8
pór 100 g 193 2,5 0,3 8,6 0
rebarbora 100 g 84 1,3 0,1 3,6 0
reďkovka 100 g 84 1,1 0,1 3,7 1
ríbezle biele 100 g 112 1,3 0,3 5,6 0
ríbezle červené 100 g 157 1,1 0,3 13,8 0
ríblezle čierne 100 g 194 1,3 0,3 16,4 5,6
ringloty 100 g 255 0,8 0,1 9,7 0
šalát hlávkový 100 g 75 1,5 0,3 2,7 0,9
šalát ľadový 100 g 53 0,7 0,3 1,9 0
šampióny 100 g 67 2,7 0,3 0,6 2
slivky 100 g 283 0,8 0,3 16,2 1,5
slivky sušené 100 g 1135 2,9 0,8 71 0
sója 100 g 1449 37,3 20 3,1 18,5
sójové mäso 100 g 400 14 0,5 7,5 5
šošovica 100 g 1335 23,5 1,4 52 10,6
špargľa 100 g 100 2,1 0,2 4,1 0
špenát 100 g 137 3,2 0,6 4,1 0
tofu 100 g 350 8 5 2 0,3
uhorka 100 g 67 0,7 0,2 2,6 0,9
višne 100 g 209 0,8 0,4 12,6 0
vlašské orechy 100 g 2822 16 46 27 3,2


Kalórie potravín | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014