Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

MS v Liberci...Robert KARTIK 52 v severskej kombinacii

Jediný slovenský zástupca Kartík si udržal 52. pozíciu po bežeckej časti. Na mostíku dosiahol v prvom kole výkon 73 m a nepostúpil do finálového kola medzi elitnú tridsiatku

zdroj: http://www.denniksport.sk/clanok?id=69332&idKat=44

Americký reprezentant v severskej kombinácii Todd Lodwick získal na svetovom šampionáte v Liberci prekvapujúco zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom. V historickej premiére tejto disciplíny na MS triumfoval s náskokom 2,3 boda pred Nemcom Tinom Edelmannom. Bronz putuje do Francúzska zásluhou Jasona Lamyho Chappuisa. Slovenský reprezentant Róbert Kartík obsadil pri svojom debute na seniorskom vrcholnom podujatí 52. miesto so ziskom 100,2 boda.

Jury pre silný vietor a husté sneženie vo štvrtok zrušila skokanskú časť a tak sa o medailách v pretekoch s hromadným štartom rozhodovalo až v piatok podvečer. Loddwick, ktorý v marci 2006 opustil združenársku scénu, sa po bežeckej časti usadil na čele a vedúcu priečku si udržal až do konca pretekov, keď na mostíku HS 100 dosiahol výkony 100,5 m a 97,5 m. Loddwick vybojoval svoj premiérový titul majstra sveta a postaral sa o to, že USA získali v piatok v Liberci už druhé zlato. V skokanskej súťaží žien zvíťazila predpoludním Lindsey Vanová.

Lodwickov úspech je prekvapením, veď Američan dva roky absentoval v kolotoči Svetového pohára. "Dal som si dva roky pauzu a venoval som sa mojej žene a dvom deťom. Pred začiatkom predolympijskej sezóny som sa však rozhodol vrátiť s cieľom pokúsiť sa získať titul majstra sveta. Som nesmierne šťastný, že sa mi to podarilo. Po vydarenej bežeckej časti som veril, že z toho môže byť titul. Na mostíku som si dokázal zachovať chladnú hlavu a odraziť nápor konkurentov. Dnes to bol jednoducho môj deň," povedal Loddwick do kamier rakúskej televízie ORF.    

zdroj: fis-ski.com

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  59  27 LODWICK Todd  1976  USA   24:49.7
 2  58  351 EDELMANN Tino  1985  GER   24:54.3
 3  40  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   25:08.9
 4  55  1156 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   24:56.4
 5  57  222 DEMONG Bill  1980  USA   24:54.9
 6  45  111 BIELER Christoph  1977  AUT   25:02.6
 7  49  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   24:59.3
 8  52  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   24:56.9
 9  33  198 TALLUS Jaakko  1981  FIN   25:41.2
 10  54  606 BRAUD Francois  1986  FRA   24:56.7
 11  27  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   26:08.9
 12  36  215 CHURAVY Pavel  1977  CZE   25:28.2
 13  50  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   24:57.6
 14  24  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   26:26.6
 15  47  768 MINATO Yusuke  1985  JPN   25:01.0
 16  46  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   25:01.5
 17  53  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   24:56.8
 18  41  683 RIAN Espen  1981  NOR   25:08.4
 19  44  74 ACKERMANN Ronny  1977  GER   25:02.9
 20  20  960 MASLENNIKOV Sergej  1982  RUS   26:39.2
 21  51  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   24:57.2
 22  26  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   26:14.8
 22  21  8 STECHER Mario  1977  AUT   26:35.1
 24  32  247 SPILLANE Johnny  1980  USA   25:45.5
 25  25  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   26:26.4
 26  43  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   25:03.8
 27  23  727 KATO Taihei  1984  JPN   26:27.3
 28  42  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   25:04.9
 29  56  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   24:55.3
 30  37  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   25:25.3
 31  31  203 HEER Ronny  1981  SUI   25:52.0
 32  29  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   26:01.9
 33  35  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   25:39.5
 34  28  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   26:08.5
 35  14  1228 LEETOJA Aldo  1988  EST   27:18.1
 36  34  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   25:40.3
 37  39  722 TRACHUK Volodymyr  1985  UKR   25:10.4
 38  48  643 MICHIELLI Giuseppe  1985  ITA   24:59.6
 39  17  623 HUG Tim  1987  SUI   27:04.3
 40  12  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   27:20.7
 41  19  1000 SKOPEK Martin  1986  CZE   26:42.3
 42  15  1531 SOKOLENKO Konstantin  1987  KAZ   27:09.3
 43  16  1151 KAMENEV Anton  1986  RUS   27:06.8
 44  18  1434 JELENKO Marjan  1991  SLO   27:03.5
 45  30  647 MUNARI Daniele  1983  ITA   25:53.0
 46  8  1479 PANIN Ivan  1987  RUS   27:43.2
 47  6  1473 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   28:01.2
 48  11  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   27:29.5
 49  38  1486 PIHO Kail  1991  EST   25:19.6
 50  9  164 SAVILL Wesley  1989  CAN   27:30.9
 51  10  1641 KHOMIN Oleksiy  1990  UKR   27:30.3
 52  7  1559 KARTIK Robert  1989  SVK   27:53.0
 53  5  357 SOBOLEV Ivan  1983  BLR   28:02.6
 54  4  985 VORONIN Konstantin  1983  RUS   28:22.7
 55  2  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   28:33.9
 56  13  1533 IGLIKOV Timur  1989  KAZ   27:19.9
 57  3  1534 POLUSHIN Vladimir  1988  KAZ   28:24.8
 58  1  1540 PARKHOMCHUK Andriy  1988  UKR   29:42.3
Did not start
   41  249 MYSLICKI Jason  1977  CAN   
   22  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   
Did not finish
   54  1532 SHARABAYEV Sergej  1986  KAZ 


Majstrovstva sveta | stály odkaz

Komentáre

  1. pozri
    Navštív stránku http://www.dennik.eu nájdeš tam aktuálne novinky a spravodajstvo. Získaj výhodu nad kasínom, pozri http://www.e-tip.sk kde nájdeš výborné diskusné fórum.

    Výroba internetových stránok, redakčných systémov a internetových obchodov za najnižšie ceny na trhu http://www.nettur.sk

    Potrebujete poradiť? Osobné financie a podnikateľské poradenstvo nájdete na http://www.poradca.info
    Bývanie - http://poradca.info/byvanie.html
    Poistenie - http://poradca.info/zabezpecenie.html
    Investovanie - http://poradca.info/investovanie.html
    Podnikateľské poradenstvo - http://poradca.info/bussines/index.html
    publikované: 10.07.2009 18:19:42 | autor: jano (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014